El LV U1A es un sistema de ecografía Doppler en color inalámbrico y portátil, diseñado para obtener imágenes de forma flexible en el punto de atención en el día a día clínico.
Admite exploraciones convexas, lineales y con matriz en fase, lo que permite que un único sistema compacto cubra aplicaciones abdominales, vasculares, cardíacas, superficiales y de intervención. El sistema admite los modos B, CF, PW, M, PDI y DPDI, y la sonda lineal también cuenta con la función de realce de la aguja para procedimientos guiados.
Con un peso de tan solo 212 g, compatibilidad con Android, iOS y Windows, y carga inalámbrica, el LV U1A es ideal para realizar ecografías móviles, a pie de cama y en consultas externas.
Aplicaciones: Ecografía general, exploración a pie de cama, evaluación vascular, cribado cardíaco, diagnóstico por imagen musculoesquelético, anestesia, atención de urgencias y procedimientos guiados por ecografía.
Imágenes obtenidas mediante tabletas
La sonda se conecta de forma inalámbrica a una tableta para obtener imágenes ecográficas en tiempo real con los modos B, CF, PW, M, PDI y DPDI. La pantalla más grande facilita la revisión de las imágenes y permite realizar exploraciones de forma flexible tanto a pie de cama como en la consulta y en el punto de atención.
Base de carga portátil
La base de carga inalámbrica opcional ofrece una forma sencilla y sin cables de recargar la sonda entre un examen y otro. Su diseño compacto permite colocarla fácilmente sobre un escritorio o un carrito, lo que ayuda a mantener el dispositivo cargado, ordenado y listo para la siguiente exploración.
| Sonda | Convexo | Lineal | Matriz en fase |
|---|---|---|---|
| Elemento | 192 elementos | 192 elementos | 192 elementos |
| Frecuencia | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / H5,0 / H6,0 MHz | 5,0 / 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12 / H10 / H12 MHz | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / iH3,6 / iH4,0 MHz |
| Profundidad | 40–300 | 20–150 | 40–300 |
| Ganancia | 1–100% | 1–100% | 1–100% |
| Rango dinámico | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB |
| Número destacado | 1 | 1 | 1 |
| Reducción localizada | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado |
| Rango de medición de PW | ±15 cm / ±120 cm | ±5 cm / ±100 cm | ±15 cm / ±160 cm |
| Rango de medición de CF | ±8 cm / ±76 cm | ±3 cm / ±48 cm | ±6 cm / ±62 cm |
| Modo | B / CF / PW / M / PDI / DPDI | B / CF / PW / M / PDI / DPDI / Realce de agujas | B / CF / PW / M / PDI / DPDI |
| TGC | 8 segmentos | ||
| Batería | 3200 mA | ||
| Terminal de conexión | Android / iOS / Windows | ||
| Tiempo de carga | Carga inalámbrica: 30 minutos hasta 43%; 60 minutos hasta 100% | ||
| Peso | 212 g | ||
| Opcional | Caja de carga inalámbrica | ||










