El LV-U2C es un ecógrafo Doppler en color inalámbrico y portátil, diseñado para la obtención de imágenes superficiales de alta frecuencia y para exploraciones en el punto de atención.
Es compatible con sondas lineales de alta frecuencia de hasta 25 MHz, lo que lo hace adecuado para la obtención de imágenes de tejidos superficiales, la medicina estética, la evaluación vascular y los procedimientos guiados. El sistema ofrece los modos B, CF, PW, M, PDI y DPDI, con mejora de la visualización de la aguja para uso intervencionista.
Con un peso de tan solo 212 g, el LV-U2C se conecta a dispositivos Android, iOS y Windows y admite la carga inalámbrica para su uso clínico móvil.
Aplicaciones: Estética médica, obtención de imágenes de tejidos superficiales, exploración vascular, evaluación musculoesquelética, anestesia y procedimientos guiados por ecografía.
Sonda inalámbrica compacta
La sonda portátil pesa solo 212 g y se conecta a dispositivos Android, iOS y Windows para permitir un escaneo móvil flexible. Su forma compacta y su diseño inalámbrico ayudan a los profesionales sanitarios a desplazarse con facilidad entre las salas de exploración y los entornos de atención clínica.
Imágenes de alta frecuencia
La tecnología de sondas de alta frecuencia permite obtener imágenes nítidas y de alta resolución de estructuras superficiales y para aplicaciones de medicina estética. Los distintos modos, entre los que se incluyen B, CF, PW, M, PDI y DPDI, amplían la flexibilidad de obtención de imágenes para satisfacer las diferentes necesidades de exploración.
| Parámetro | Convexo | Lineal | Matriz en fase |
|---|---|---|---|
| Elemento | 192 elementos | 192 elementos | 192 elementos |
| Frecuencia | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / H5,0 / H6,0 MHz | 5,0 / 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12 / H10 / H12 MHz | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / iH3,6 / iH4,0 MHz |
| Profundidad | 40–300 | 20–150 | 40–300 |
| Ganancia | 1–100% | 1–100% | 1–100% |
| Rango dinámico | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB |
| Número destacado | 1 | 1 | 1 |
| Reducción localizada | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado |
| Rango de medición de PW | ±15 cm / ±120 cm | ±5 cm / ±100 cm | ±15 cm / ±160 cm |
| Rango de medición de CF | ±8 cm / ±76 cm | ±3 cm / ±48 cm | ±6 cm / ±62 cm |
| Modo | B / CF / PW / M / PDI / DPDI | B / CF / PW / M / PDI / DPDI / Realce de agujas | B / CF / PW / M / PDI / DPDI |
| TGC | 8 segmentos | 8 segmentos | 8 segmentos |
| Batería | 3200 mA | 3200 mA | 3200 mA |
| Terminal de conexión | Android / iOS / Windows | Android / iOS / Windows | Android / iOS / Windows |
| Tiempo de carga | Carga inalámbrica: 30 minutos hasta 43%; 60 minutos hasta 100% | Lo mismo | Lo mismo |
| Peso | 212 g | 212 g | 212 g |
| Opcional | Caja de carga inalámbrica | Caja de carga inalámbrica | Caja de carga inalámbrica |










