جهاز LV-U2C هو جهاز تصوير بالموجات فوق الصوتية لاسلكي محمول باليد يعمل بتقنية دوبلر الملونة، وقد صُمم للتصوير السطحي عالي التردد والفحوصات في مواقع الرعاية.
وهو يدعم المجسات الخطية عالية التردد التي تصل إلى 25 ميجاهرتز، مما يجعله مناسبًا لتصوير الأنسجة السطحية، والطب التجميلي، وتقييم الأوعية الدموية، والإجراءات الموجهة. ويوفر النظام أوضاع B وCF وPW وM وPDI وDPDI، مع ميزة تحسين عرض الإبرة للاستخدام في التدخلات الطبية.
يبلغ وزن جهاز LV-U2C 212 غرامًا فقط، ويتصل بأجهزة أندرويد وiOS وويندوز، كما يدعم الشحن اللاسلكي للاستخدام السريري المتنقل.
التطبيقات: الطب التجميلي، والتصوير السطحي للأنسجة، وفحص الأوعية الدموية، وتقييم الجهاز العضلي الهيكلي، والتخدير، والإجراءات الموجهة بالموجات فوق الصوتية.
مسبار لاسلكي صغير الحجم
يزن المسبار المحمول 212 غرامًا فقط، ويتصل بأجهزة أندرويد وiOS وويندوز، مما يتيح إمكانية المسح الضوئي المرنة أثناء التنقل. ويساعد شكله الصغير وتصميمه اللاسلكي الأطباء على التنقل بسهولة بين غرف الفحص وأماكن تقديم الرعاية.
التصوير عالي التردد
تتيح تقنية المسبار عالي التردد الحصول على صور واضحة وعالية الدقة للهياكل السطحية وتطبيقات التجميل الطبي. وتوفر الأوضاع المتعددة، بما في ذلك B وCF وPW وM وPDI وDPDI، مرونة أكبر في التصوير لتلبية احتياجات الفحوصات المختلفة.
| المعلمة | محدب | خطي | المصفوفة المرحلية |
|---|---|---|---|
| العنصر | 192 عنصرًا | 192 عنصرًا | 192 عنصرًا |
| التردد | 2.5 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / H3.6 / H4.0 / H5.0 / H6.0 ميغاهيرتز | 5.0 / 7.5 / 9.0 / 10.5 / 12 / H10 / H12 ميغاهرتز | 2.5 / 3.5 / 4.0 / 5.0 / 6.0 / H3.6 / H4.0 / iH3.6 / iH4.0 ميغاهيرتز |
| العمق | 40–300 | 20–150 | 40–300 |
| الربح | 1–100% | 1–100% | 1–100% |
| النطاق الديناميكي | 36 ديسيبل – 120 ديسيبل | 36 ديسيبل – 120 ديسيبل | 36 ديسيبل – 120 ديسيبل |
| رقم العدد | 1 | 1 | 1 |
| تخفيف الوزن في مناطق محددة | تشغيل/إيقاف | تشغيل/إيقاف | تشغيل/إيقاف |
| نطاق قياس PW | ±15 سم / ±120 سم | ±5 سم / ±100 سم | ±15 سم / ±160 سم |
| نطاق قياس CF | ±8 سم / ±76 سم | ±3 سم / ±48 سم | ±6 سم / ±62 سم |
| الوضع | B / CF / PW / M / PDI / DPDI | B / CF / PW / M / PDI / DPDI / تحسين الإبرة | B / CF / PW / M / PDI / DPDI |
| TGC | 8 شرائح | 8 شرائح | 8 شرائح |
| البطارية | 3200 مللي أمبير | 3200 مللي أمبير | 3200 مللي أمبير |
| محطة التوصيل | Android / iOS / Windows | Android / iOS / Windows | Android / iOS / Windows |
| مدة الشحن | الشحن اللاسلكي: 30 دقيقة حتى 43%؛ 60 دقيقة حتى 100% | نفس الشيء | نفس الشيء |
| الوزن | 212 غرامًا | 212 غرامًا | 212 غرامًا |
| اختياري | صندوق الشحن اللاسلكي | صندوق الشحن اللاسلكي | صندوق الشحن اللاسلكي |










