El LV U1C es un sistema de ecografía Doppler en color inalámbrico y portátil, diseñado para la obtención de imágenes ecográficas en entornos de cabecera, ambulatorios y de atención inmediata.
Admite exploraciones convexas, lineales y con matriz en fase, lo que permite que un único sistema cubra exploraciones abdominales, vasculares, cardíacas y superficiales. La plataforma admite los modos B, CF, PW, M, PDI y DPDI, mientras que la configuración lineal también admite la mejora de la visualización de la aguja para procedimientos guiados.
Compatible con Android, iOS y Windows, con una batería de 3200 mAh y carga inalámbrica, el LV U1C está diseñado para un uso flexible en los flujos de trabajo clínicos móviles.
Aplicaciones: Ecografía en el punto de atención, exploraciones a pie de cama, evaluación vascular, cribado cardíaco, diagnóstico por imagen musculoesquelético, atención de urgencias, anestesia y procedimientos guiados por ecografía.
Diseño portátil y ligero
Con un peso de tan solo 212 g, la sonda portátil es fácil de transportar, colocar y manejar durante las exploraciones móviles. Su diseño compacto y ergonómico reduce el desorden de cables y permite pasar más rápidamente de un paciente a otro, de una sala a otra y de una exploración a otra en el punto de atención.
Sonda inalámbrica ligera
Con un peso de tan solo 212 g, la sonda portátil inalámbrica es fácil de transportar y colocar para realizar ecografías móviles. Su diseño de 192 elementos, sus múltiples modos de imagen y su compatibilidad con Android, iOS y Windows permiten realizar exploraciones flexibles en el punto de atención.
| Sonda | Convexo | Lineal | Matriz en fase |
|---|---|---|---|
| Elemento | 192 elementos | 192 elementos | 192 elementos |
| Frecuencia | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / H5,0 / H6,0 MHz | 5,0 / 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12 / H10 / H12 MHz | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / iH3,6 / iH4,0 MHz |
| Profundidad | 40–300 | 20–150 | 40–300 |
| Ganancia | 1–100% | 1–100% | 1–100% |
| Rango dinámico | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB |
| Número destacado | 1 | 1 | 1 |
| Reducción localizada | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado |
| Rango de medición de PW | ±15 cm / ±120 cm | ±5 cm / ±100 cm | ±15 cm / ±160 cm |
| Rango de medición de CF | ±8 cm / ±76 cm | ±3 cm / ±48 cm | ±6 cm / ±62 cm |
| Modo | B / CF / PW / M / PDI / DPDI | B / CF / PW / M / PDI / DPDI / Realce de agujas | B / CF / PW / M / PDI / DPDI |
| TGC | 8 segmentos | ||
| Batería | 3200 mA | ||
| Terminal de conexión | Android / iOS / Windows | ||
| Tiempo de carga | Carga inalámbrica: 30 minutos hasta 43%; 60 minutos hasta 100% | ||
| Peso | 212 g | ||
| Opcional | Caja de carga inalámbrica | ||










