El LV U2B es un sistema de ecografía Doppler en color inalámbrico y portátil, diseñado para obtener imágenes rápidas en el punto de atención en distintos entornos clínicos.
Admite imágenes convexas, lineales y de matriz en fase, lo que permite a los usuarios realizar exploraciones abdominales, vasculares, cardíacas, superficiales y de intervención en una única plataforma portátil. El sistema admite los modos B, CF, PW, M, PDI y DPDI, mientras que la sonda lineal también admite la función de realce de la aguja para procedimientos guiados.
Con un peso de tan solo 212 g, compatibilidad con Android, iOS y Windows, y carga inalámbrica, el LV U2B está diseñado para un uso móvil y flexible de la ecografía.
Aplicaciones: Ecografía general, evaluación vascular, cribado cardíaco, diagnóstico por imagen musculoesquelético, atención de urgencias, anestesia, exploraciones a pie de cama y procedimientos guiados por ecografía.
Ecografía móvil
La conexión inalámbrica con dispositivos Android, iOS y Windows convierte una tableta o un teléfono en una pantalla de ecografía portátil. Los distintos modos de imagen permiten realizar exploraciones en tiempo real, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a evaluar rápidamente la anatomía y el flujo sanguíneo en el punto de atención.
Configuración de la carga inalámbrica
La base de carga inalámbrica simplifica la gestión diaria de la alimentación y mantiene la sonda portátil lista para su uso sin necesidad de conectarla repetidamente con un cable. La carga rápida permite una rotación eficiente entre exploraciones y reduce el tiempo de inactividad en los flujos de trabajo clínicos móviles.
| Sonda | Convexo | Lineal | Matriz en fase |
|---|---|---|---|
| Elemento | 192 elementos | 192 elementos | 192 elementos |
| Frecuencia | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / H5,0 / H6,0 MHz | 5,0 / 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12 / H10 / H12 MHz | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / iH3,6 / iH4,0 MHz |
| Profundidad | 40–300 | 20–150 | 40–300 |
| Ganancia | 1–100% | 1–100% | 1–100% |
| Rango dinámico | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB |
| Número destacado | 1 | 1 | 1 |
| Reducción localizada | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado |
| Rango de medición de PW | ±15 cm / ±120 cm | ±5 cm / ±100 cm | ±15 cm / ±160 cm |
| Rango de medición de CF | ±8 cm / ±76 cm | ±3 cm / ±48 cm | ±6 cm / ±62 cm |
| Modo | B / CF / PW / M / PDI / DPDI | B / CF / PW / M / PDI / DPDI / Realce de agujas | B / CF / PW / M / PDI / DPDI |
| TGC | 8 segmentos | ||
| Batería | 3200 mA | ||
| Terminal de conexión | Android / iOS / Windows | ||
| Tiempo de carga | Carga inalámbrica: 30 minutos hasta 43%; 60 minutos hasta 100% | ||
| Peso | 212 g | ||
| Opcional | Caja de carga inalámbrica | ||










