La serie LV U2A es un sistema de ecografía Doppler en color inalámbrico y portátil, diseñado para obtener imágenes rápidamente en el punto de atención en diversos departamentos clínicos sin necesidad de un sistema tradicional con carrito.
Es compatible con sondas convexas, lineales y de matriz en fase, cada una con 192 elementos, que cubren exploraciones abdominales, vasculares, cardíacas, superficiales e intervencionistas. Los modos de imagen incluyen B, CF, PW, M, PDI y DPDI, mientras que la sonda lineal también permite la mejora de la visualización de agujas.
El sistema pesa solo 212 g, es compatible con Android, iOS y Windows, y admite carga inalámbrica rápida para uso móvil.
Aplicaciones: Cardiología, cirugía vascular, anestesia, UCI, obstetricia y ginecología, urología, ortopedia, dermatología y exploraciones ecográficas generales.
Ecografía móvil
La conexión inalámbrica con dispositivos Android, iOS y Windows convierte una tableta o un teléfono en una pantalla de ecografía portátil. Los distintos modos de imagen permiten realizar exploraciones en tiempo real, lo que ayuda a los profesionales sanitarios a evaluar rápidamente la anatomía y el flujo sanguíneo en el punto de atención.
Carga inalámbrica rápida
El estuche de carga inalámbrica opcional mantiene la sonda portátil protegida y lista para su uso, al tiempo que facilita su almacenamiento y recarga. La carga inalámbrica rápida alcanza aproximadamente el 43% en 30 minutos y el 100% en 60 minutos, lo que permite un flujo de trabajo diario eficiente.
| Sonda | Convexo | Lineal | Matriz en fase |
|---|---|---|---|
| Elemento | 192 elementos | 192 elementos | 192 elementos |
| Frecuencia | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / H5,0 / H6,0 MHz | 5,0 / 7,5 / 9,0 / 10,5 / 12 / H10 / H12 MHz | 2,5 / 3,5 / 4,0 / 5,0 / 6,0 / H3,6 / H4,0 / iH3,6 / iH4,0 MHz |
| Profundidad | 40–300 | 20–150 | 40–300 |
| Ganancia | 1–100% | 1–100% | 1–100% |
| Rango dinámico | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB | 36 dB–120 dB |
| Número destacado | 1 | 1 | 1 |
| Reducción localizada | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado | Encendido/Apagado |
| Rango de medición de PW | ±15 cm / ±120 cm | ±5 cm / ±100 cm | ±15 cm / ±160 cm |
| Rango de medición de CF | ±8 cm / ±76 cm | ±3 cm / ±48 cm | ±6 cm / ±62 cm |
| Modo | B / CF / PW / M / PDI / DPDI | B / CF / PW / M / PDI / DPDI / Realce de agujas | B / CF / PW / M / PDI / DPDI |
| TGC | 8 segmentos | ||
| Batería | 3200 mA | ||
| Terminal de conexión | Android / iOS / Windows | ||
| Tiempo de carga | Carga inalámbrica: 30 minutos hasta 43%; 60 minutos hasta 100% | ||
| Peso | 212 g | ||
| Opcional | Caja de carga inalámbrica | ||










